| 嘉義汽車客運股份有限公司 中山站時刻表 |
土庫線 |
溪口線 |
澐水線 |
觸口線 |
蒜頭線 |
布袋線 |
鹽水線 |
|||||||
| 中山站開 | 土庫開 | 中山站開 | 溪口線 | 中山站開 | 澐水開 | 中山站開 | 觸口開 | 中山站開 | 蒜頭開 | 中山站開 | 布袋開 | 中山站開 | 鹽水開 | |
| 06:10 | 06:20(啟) | 05:50 | 06:05 | 06:00 | 06:15(啟) | 05:40 | 06:20(啟) | 06:00 | 06:40 | 05:30 | 06:30(啟) | *06:00 | #06:00(啟) | |
| 06:40 | 07:00 | 15:50 | 06:30(民雄發) | 06:30 | *06:30(假停) | 06:00 | 06:40(啟) | 12:30 | 13:30 | 17:40(啟) | 18:30 | #07:00 | #07:30 | |
| 07:15 | 07:40 | 17:20 | 06:30(啟) | 07:30 | 06:40(啟) | 07:10 | 07:50 | 17:15 | 18:00 | *08:00 | *08:30 | |||
| 09:00 | 08:40 | 17:35(經林森路) | 16:40 | 08:50 | 07:20 | 09:00 | 09:50 | #09:00 | #09:30 | |||||
| 10:30 | 10:00 | 20:00 | 18:00 | 09:50 | 09:00 | 10:30 | 11:20 | *10:00 | *10:30 | |||||
| 12:20 | 11:30 | 21:30 | 11:00 | 10:00 | 13:30 | 14:20 | #11:00 | #11:30 | ||||||
| 14:20 | 13:20 | 12:00 | 10:50 | 14:40 | 15:20 | *12:00 | *12:30 | |||||||
| 15:20 | 15:20 | 13:50 | 12:00 | 17:20 | 18:00 | #13:00 | #13:30 | |||||||
| 16:40 | 16:20 | 15:00 | 12:50 | 17:40 | 18:30 | *14:00 | *14:30 | |||||||
| 17:40 | 17:40 | 16:30(啟) | 14:50 | 19:00 | 19:40 | #15:00 | #15:30 | |||||||
| 18:20 | 18:30 | 17:20 | 15:40 | *16:30 | *16:30 | |||||||||
| 19:20 | 17:40 | 17:10 | #17:10(啟) | #17:40 | ||||||||||
| 18:20 | 18:00 | #18:40 | *18:30 | |||||||||||
| 21:30 | 18:20 | #20:00 | *20:00 | |||||||||||
| 19:10 | *表經竹子腳 | |||||||||||||
| #表經重寮 | ||||||||||||||
|
新中線 |
||||||||||||||
| *表經忠義橋 | 嘉義開 | 新中開 | ||||||||||||
| 07:00 | 08:10 | |||||||||||||
| 10:15 | 11:40 | |||||||||||||
| 14:30 | 15:50 | |||||||||||||
| 91.12.23修訂 | (啟)繞行啟明路,例假日除外 | |||||||||||||